Schinveld 4
Seizoen 2026–2027 • 6e klasse 687
i Nieuw seizoen: programma en uitslagen voor seizoen 2026–2027 volgen.
Schinveld 4 • Seizoen 2026–2027
Nieuwe teamfoto volgt Seizoen 2026–2027
Selectie
- Emilio Arentz
- Julian van Beurden
- Ramo Curic
- Jeffrey Duijckaerts
- Romano Hoen
- Mees Keidel
- Ersan Ekki Kurtanovic
- Ertan Kurtanovic
- Bob Peters
- Stan Peters
- Tyrone Peters
- Randy Tabak
- Sil Theunissen
- Sjoerd Tissingh
- Martin Vandebergh
- Lucas Vanhommerig
- Dylano van de Vin
Wedstrijden & stand
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| Het beker- en competitieprogramma wordt toegevoegd zodra de wedstrijden bekend zijn. | ||
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| Er zijn nog geen officiële uitslagen in seizoen 2026–2027. | ||
Mannen KNVB Beker Amateurs Poulefase Groep 4 020
| # | Logo | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Abdissenbosch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 2 | ![]() | Conventus'03 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 3 | ![]() | Schinveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 4 | ![]() | UOW '02 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
Competitie 2026–2027
| # | Logo | Team | G | W | GL | V | P | + | − | PM | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VV Alfa Sport 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 2 | ![]() | Amstenrade 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 3 | ![]() | BSV Limburgia/Kamerland 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 4 | ![]() | SV De Dem 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 5 | GS | Groene Ster 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 6 | ![]() | Langeberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 7 | DL | De Leeuw 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 8 | ![]() | RKSV Minor 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 9 | ![]() | Passart-VKC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 10 | ![]() | Schinveld 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 11 | ![]() | Vaesrade 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
| 12 | ![]() | Woander Forest 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ––––– |
Seizoen 2025–2026 • Alle uitslagen Schinveld 3
| Datum | Categorie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 31-05-26 | Competitie | Caesar 4 – Schinveld 3 | 3 – 0 |
| 17-05-26 | Competitie | Schinveld 3 – Weltania 4 | 4 – 3 |
| 19-04-26 | Competitie | Schinveld 3 – De Leeuw 4 | 0 – 7 |
| 12-04-26 | Competitie | BSV Limburgia/Kamerland 3 – Schinveld 3 | 3 – 2 |
| 06-04-26 | Competitie | Schinveld 3 – Amstenrade 2 | 1 – 3 |
| 29-03-26 | Competitie | Schinveld 3 – NEC-Heksenberg 3 | 3 – 2 |
| 22-03-26 | Competitie | Bekkerveld 3 – Schinveld 3 | 3 – 1 |
| 15-03-26 | Competitie | Schinveld 3 – VV Hellas 2 | 1 – 7 |
| 12-03-26 | Competitie | Schinveld 3 – Wijnandia 2 | 0 – 3 |
| 22-02-26 | Competitie | De Leeuw 4 – Schinveld 3 | 5 – 2 |
| 08-02-26 | Competitie | ST Simpelveld/Zwart Wit '19 3 – Schinveld 3 | 1 – 2 |
| 21-12-25 | Competitie | Schinveld 3 – BSV Limburgia/Kamerland 3 | 0 – 1 |
| 14-12-25 | Competitie | Schinveld 3 – Bekkerveld 3 | 6 – 1 |
| 07-12-25 | Competitie | Schinveld 3 – Caesar 4 | 2 – 2 |
| 30-11-25 | Competitie | Weltania 4 – Schinveld 3 | 2 – 2 |
| 23-11-25 | Competitie | NEC-Heksenberg 3 – Schinveld 3 | 6 – 2 |
| 26-10-25 | Competitie | VV Hellas 2 – Schinveld 3 | 3 – 0 |
| 05-10-25 | Competitie | Wijnandia 2 – Schinveld 3 | 1 – 1 |
| 21-09-25 | Competitie | Amstenrade 2 – Schinveld 3 | 1 – 5 |
| 18-09-25 | Beker | Schinveld 3 – Slekker Boys 2 | 1 – 4 |
| 14-09-25 | Beker | Laura/Hopel Combinatie 3 – Schinveld 3 | 3 – 2 |
| 07-09-25 | Beker | HBC'09 2 – Schinveld 3 | 4 – 4 |
Seizoen 2025–2026 • Eindstand KNVB-bekerpoule
| # | Team | Pnt |
|---|---|---|
| 1 | Laura/Hopel Combinatie 3 | 9 |
| 2 | HBC'09 2 | 4 |
| 3 | Slekker Boys 2 | 3 |
| 4 | Schinveld 3 | 1 |
Seizoen 2025–2026 • Eindstand 5e klasse 03
| # | Team | Pnt |
|---|---|---|
| 1 | VV Hellas 2 | 40 |
| 2 | BSV Limburgia/Kamerland 3 | 35 |
| 3 | Wijnandia 2 | 32 |
| 4 | De Leeuw 4 | 29 |
| 5 | Amstenrade 2 | 28 |
| 6 | NEC-Heksenberg 3 | 18 |
| 7 | Caesar 4 | 18 |
| 8 | Weltania 4 | 15 |
| 9 | Schinveld 3 | 15 |
| 10 | Bekkerveld 3 | 15 |
Seniorenteams RKSV Olympia Schinveld
Schinveld 1Ga naar teampagina →
Schinveld 2Ga naar teampagina →
Schinveld 3Ga naar teampagina →
Schinveld 4Je bekijkt dit team
Vrouwen 18+Ga naar teampagina →
Vrouwen 30+Ga naar teampagina →
VeteranenGa naar teampagina →













