RKSV Olympia Schinveld
Jeugd
Wedstrijdprogramma · seizoen 2026–2027.
Augustus 2026
29-08-26
Zaterdag
11:00
Schinveld O12-1JM–
De Leeuw O12-1JM 

11:30
Langeberg O12-3–
Schinveld O12-2JM 

13:00
Schinveld MO17-1 (9-tal)–
FC Oda MO17-1 

15:00
Amstenrade O17-1–
Schinveld O17-1 

September 2026
05-09-26
Zaterdag
12:00
Schinveld O12-2JM–
Bekkerveld O12-3JM 

13:00
Sporting Heerlen/Bubbel Direct O12-2–
Schinveld O12-1JM 

14:00
Schinveld O17-1–
FC Landgraaf O17-2 

12-09-26
Zaterdag
12:00
Schinveld O12-1JM–
UOW '02 O12-2 

12:00
SJO Heuvelland O12-2JM–
Schinveld O12-2JM 

14:00
Schinveld MO17-1 (9-tal)–
SV Laar MO17-1 

19-09-26
Zaterdag
14:00
Schinveld O17-1–
RKHSV O17-1 

26-09-26
Zaterdag
09:30
Langeberg O12-2–
Schinveld O12-1JM 

11:30
ST Eindse Boys/Merefeldia/Leveroy MO17-1–
Schinveld MO17-1 (9-tal) 

12:00
Schinveld O12-2JM–
WDZ O12-2JM 

28-09-26
Maandag
19:30
Schinveld O12-1JM–
SV Brunssum O12-1JM 

Oktober 2026
01-10-26
Donderdag
19:45
Woander Forest O17-1JM–
Schinveld O17-1 

03-10-26
Zaterdag
12:00
Schinveld O12-2JM–
SJO Krijtland O12-2 

12:00
Schinveld O12-1JM–
Groene Ster O12-3 

14:00
Schinveld O17-1–
RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. O17-1 

08-10-26
Donderdag
18:30
Schinveld MO17-1 (9-tal)–
Neerbeek RKVV MO17-1 

10-10-26
Zaterdag
10:30
ST RKSV Minor/Wijnandia O12-2JM–
Schinveld O12-2JM 

11:00
Laura/Hopel Comb O12-2JM–
Schinveld O12-1JM 

12:00
Bekkerveld MO17-1 (9-tal)–
Schinveld MO17-1 (9-tal) 

13:00
Heer O17-2–
Schinveld O17-1 

17-10-26
Zaterdag
13:45
SHH MO17-1–
Schinveld MO17-1 (9-tal) 

26-10-26
Maandag
19:30
Keer O17-1–
Schinveld O17-1 

31-10-26
Zaterdag
11:00
Laura/Hopel Comb O12-2JM–
Schinveld O12-2JM

12:00
Schinveld O12-1JM–
Conventus'03 O12-1JM

14:00
Schinveld O17-1–
Amstenrade O17-1

November 2026
07-11-26
Zaterdag
11:30
FC Geleen Zuid O12-2JM–
Schinveld O12-1JM

12:00
Schinveld O12-2JM–
Langeberg O12-3

14:00
ST Rood Groen LVC'01/Vijlen MO17-1 (9-tal per Fase 2)–
Schinveld MO17-1 (9-tal)

12-11-26
Donderdag
19:30
Schinveld O17-1–
Caesar O17-1

14-11-26
Zaterdag
08:30
Amstenrade O7-2–
Schinveld O7-2

08:50
Schinveld O7-2–
VV Alfa Sport O7-2

09:00
Schinveld O7-1–
Vaesrade O7-1JM

09:10
FC Landgraaf O7-3JM–
Schinveld O7-2

09:20
VV Zwentibold O7-2JM–
Schinveld O7-1

09:40
Schinveld O7-1–
Passart-VKC O7-1JM

10:00
ST Rood Groen LVC'01/Vijlen O9-3–
Schinveld O9-1JM

10:30
Schinveld O10-1JM–
ST Schimmert/GSV'28 O10-1

10:30
Schinveld O9-2–
De Ster O9-2

10:30
Woander Forest O10-2JM–
Schinveld O10-2JM

11:00
SV Brunssum O12-1JM–
Schinveld O12-2JM

13:00
Schinveld MO17-1 (9-tal)–
FC Oda MO17-1

16:00
Sittard O17-2–
Schinveld O17-1

16-11-26
Maandag
19:30
Schinveld O12-1JM–
Spaubeek O12-1

21-11-26
Zaterdag
09:00
Schinveld O7-1–
Vaesrade O7-1JM

09:00
Amstenrade O7-2–
Schinveld O7-2

09:00
RKHBS O12-1–
Schinveld O12-2JM

09:20
Schinveld O7-2–
VV Schaesberg O7-3

09:20
Amstenrade O7-1–
Schinveld O7-1

09:30
FC Hoensbroek MO10-1–
Schinveld O10-2JM

09:40
Schinveld O7-1–
SVM O7-1JM

09:40
Neerbeek RKVV O7-2–
Schinveld O7-2

10:00
Vaesrade O9-1JM–
Schinveld O9-2

10:30
Schinveld O9-1JM–
Chevremont O9-2

10:30
Bekkerveld O10-6JM–
Schinveld O10-1JM

14:00
Schinveld O17-1–
SJO UBC O17-1JM

28-11-26
Zaterdag
09:20
Schinveld O7-2–
VV Alfa Sport O7-2

09:30
Langeberg O10-3JM–
Schinveld O10-2JM

09:30
Schinveld O10-1JM–
RKTSV O10-2

09:30
Schinveld O9-2–
Caesar O9-3

09:40
VV Schaesberg O7-3–
Schinveld O7-2

09:45
ST Voerendaal/RKSVB O9-2JM–
Schinveld O9-1JM

10:00
Schinveld O7-1–
VV Alfa Sport O7-1

10:15
Groene Ster O12-3–
Schinveld O12-2JM

10:20
Passart-VKC O7-1JM–
Schinveld O7-1

10:40
Schinveld O7-1–
SVM O7-1JM

11:00
Schinveld O12-1JM–
De Leeuw O12-1JM

12:30
Schinveld MO17-1 (9-tal)–
SJO VVE/SVME MO17-1 (9-tal)

14:30
Schinveld O17-1–
Groene Ster O17-2

December 2026
05-12-26
Zaterdag
09:00
Schinveld O7-1–
SVM O7-1JM

09:00
VV Schaesberg O7-3–
Schinveld O7-2

09:00
BSV Limburgia/Kamerland O10-1–
Schinveld O10-1JM

09:00
De Ster O9-2–
Schinveld O9-2

09:20
Schinveld O7-2–
FC Landgraaf O7-3JM

09:20
Vaesrade O7-1JM–
Schinveld O7-1

09:40
Caesar O7-2–
Schinveld O7-1

09:40
Neerbeek RKVV O7-2–
Schinveld O7-2

10:30
Schinveld O9-1JM–
Bekkerveld O9-2JM

10:30
Schinveld O10-2JM–
FC Kerkrade-West O10-2

10:30
BSV Limburgia/Kamerland O12-1–
Schinveld O12-1JM

12:00
Schinveld O12-2JM–
Chevremont O12-2JM

14:00
Keer O17-1–
Schinveld O17-1

15:00
Laura/Hopel Combinatie MO17-1–
Schinveld MO17-1 (9-tal)

12-12-26
Zaterdag
09:00
Schinveld O7-1–
Vaesrade O7-1JM

09:15
FC Landgraaf O7-3JM–
Schinveld O7-2

09:20
VV Alfa Sport O7-1–
Schinveld O7-1

09:30
Langeberg O10-2JM–
Schinveld O10-1JM

09:35
Schinveld O7-2–
Bekkerveld O7-2

09:40
Schinveld O7-1–
Amstenrade O7-1

10:30
Schinveld O9-1JM–
Sportclub Jekerdal O9-5JM

10:30
Schinveld O10-2JM–
Groene Ster O10-4

10:30
SVM O12-1JM–
Schinveld O12-1JM

11:00
Willem I MO17-1–
Schinveld MO17-1 (9-tal)

12:00
Schinveld O12-2JM–
Bekkerveld O12-3JM

14:00
Leonidas - W O17-1–
Schinveld O17-1

| 29-08-26 | 09:00 | Groene Ster O10-2 – Schinveld O10-1JM |
| 09:00 | VV Alfa Sport O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 09:20 | Schinveld O7-1 – Vaesrade O7-1JM | |
| 09:40 | Schinveld O7-1 – Langeberg O7-1JM | |
| 09:45 | VV Alfa Sport O9-2 – Schinveld O9-1JM | |
| 10:30 | Weltania O10-2 – Schinveld O10-2JM | |
| 11:00 | Schinveld O12-1JM – De Leeuw O12-1JM | |
| 11:30 | Langeberg O12-3 – Schinveld O12-2JM | |
| 13:00 | Schinveld MO17-1 (9-tal) – FC Oda MO17-1 | |
| 15:00 | Amstenrade O17-1 – Schinveld O17-1 | |
| 05-09-26 | 09:00 | Schinveld O9-1JM – Groene Ster O9-2 |
| 09:00 | SV Brunssum O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 09:20 | Schinveld O7-1 – Vaesrade O7-1JM | |
| 09:40 | Schinveld O7-1 – Langeberg O7-1JM | |
| 10:30 | Schinveld O10-2JM – Groene Ster O10-3 | |
| 10:30 | Schinveld O10-1JM – UOW '02 O10-2JM | |
| 12:00 | Schinveld O12-2JM – Bekkerveld O12-3JM | |
| 13:00 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct O12-2 – Schinveld O12-1JM | |
| 14:00 | Schinveld O17-1 – FC Landgraaf O17-2 | |
| 12-09-26 | 09:00 | Amstenrade O9-2 – Schinveld O9-1JM |
| 09:30 | Langeberg O10-2JM – Schinveld O10-1JM | |
| 10:00 | BSV Limburgia/Kamerland O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 10:20 | Schinveld O7-1 – Vaesrade O7-1JM | |
| 10:30 | Schinveld O10-2JM – Bekkerveld O10-6JM | |
| 10:40 | De Leeuw O7-1JM – Schinveld O7-1 | |
| 12:00 | Schinveld O12-1JM – UOW '02 O12-2 | |
| 12:00 | SJO Heuvelland O12-2JM – Schinveld O12-2JM | |
| 14:00 | Schinveld MO17-1 (9-tal) – SV Laar MO17-1 | |
| 19-09-26 | 08:50 | Schinveld O7-1 – SV Brunssum O7-1 |
| 09:00 | Schinveld O10-1JM – SV Brunssum O10-1 | |
| 09:10 | VV Alfa Sport O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 09:30 | OVCS O9-2JM – Schinveld O9-1JM | |
| 10:30 | Schinveld O10-2JM – Sittard O10-4 | |
| 14:00 | Schinveld O17-1 – RKHSV O17-1 | |
| 26-09-26 | 09:00 | Schinveld O9-1JM – De Leeuw O9-2 |
| 09:00 | Amstenrade O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 09:00 | WDZ O10-2 – Schinveld O10-1JM | |
| 09:20 | Schinveld O7-1 – Vaesrade O7-1JM | |
| 09:30 | Caesar O10-3 – Schinveld O10-2JM | |
| 09:30 | Langeberg O12-2 – Schinveld O12-1JM | |
| 09:40 | SV Brunssum O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 11:30 | ST Eindse Boys/Merefeldia/Leveroy MO17-1 – Schinveld MO17-1 (9-tal) | |
| 12:00 | Schinveld O12-2JM – WDZ O12-2JM | |
| 28-09-26 | 19:30 | Schinveld O12-1JM – SV Brunssum O12-1JM |
| 01-10-26 | 19:45 | Woander Forest O17-1JM – Schinveld O17-1 |
| 03-10-26 | 09:00 | SV Brunssum O7-1 – Schinveld O7-1 |
| 09:00 | Schinveld O9-1JM – Woander Forest O9-1 | |
| 09:20 | Schinveld O7-1 – De Leeuw O7-1JM | |
| 09:40 | VV Alfa Sport O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 10:30 | Schinveld O10-1JM – Amstenrade O10-1 | |
| 10:30 | Schinveld O10-2JM – Langeberg O10-3JM | |
| 12:00 | Schinveld O12-2JM – SJO Krijtland O12-2 | |
| 12:00 | Schinveld O12-1JM – Groene Ster O12-3 | |
| 14:00 | Schinveld O17-1 – RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. O17-1 | |
| 08-10-26 | 18:30 | Schinveld MO17-1 (9-tal) – Neerbeek RKVV MO17-1 |
| 10-10-26 | 09:00 | De Leeuw O7-1JM – Schinveld O7-1 |
| 09:20 | Schinveld O7-1 – Amstenrade O7-1 | |
| 09:40 | Schinveld O7-1 – Langeberg O7-1JM | |
| 10:30 | ST RKSV Minor/Wijnandia O12-2JM – Schinveld O12-2JM | |
| 11:00 | Caesar O9-2 – Schinveld O9-1JM | |
| 11:00 | Laura/Hopel Comb O12-2JM – Schinveld O12-1JM | |
| 12:00 | Bekkerveld O10-5JM – Schinveld O10-1JM | |
| 12:00 | Bekkerveld MO17-1 (9-tal) – Schinveld MO17-1 (9-tal) | |
| 13:00 | Heer O17-2 – Schinveld O17-1 | |
| 17-10-26 | 13:45 | SHH MO17-1 – Schinveld MO17-1 (9-tal) |
| 26-10-26 | 19:30 | Keer O17-1 – Schinveld O17-1 |
| 31-10-26 | 09:00 | Schinveld O7-1 – Passart-VKC O7-1JM |
| 09:00 | Neerbeek RKVV O7-2 – Schinveld O7-2 | |
| 09:15 | SJO ESB '19 O9-2 – Schinveld O9-1JM | |
| 09:20 | Schinveld O7-2 – VV Alfa Sport O7-2 | |
| 09:20 | Amstenrade O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 09:40 | Caesar O7-2 – Schinveld O7-1 | |
| 10:15 | SV Hulsberg O10-2JM – Schinveld O10-2JM | |
| 10:30 | Schinveld O10-1JM – SJO VVE/SVME O10-4 | |
| 10:30 | Schinveld O9-2 – Vaesrade O9-1JM | |
| 11:00 | Laura/Hopel Comb O12-2JM – Schinveld O12-2JM | |
| 12:00 | Schinveld O12-1JM – Conventus'03 O12-1JM | |
| 14:00 | Schinveld O17-1 – Amstenrade O17-1 | |
| 07-11-26 | 09:00 | Schinveld O9-1JM – RKHBS O9-1 |
| 09:00 | Schinveld O7-2 – Bekkerveld O7-2 | |
| 09:20 | VV Schaesberg O7-3 – Schinveld O7-2 | |
| 09:30 | Schinveld O7-1 – Amstenrade O7-1 | |
| 09:30 | Caesar O9-3 – Schinveld O9-2 | |
| 09:40 | Schinveld O7-2 – VV Alfa Sport O7-2 | |
| 09:50 | VV Zwentibold O7-2JM – Schinveld O7-1 | |
| 10:00 | ST RKSV Minor/Wijnandia O10-1 – Schinveld O10-1JM | |
| 10:10 | Caesar O7-2 – Schinveld O7-1 | |
| 10:30 | Schinveld O10-2JM – Bekkerveld O10-7JM | |
| 11:30 | FC Geleen Zuid O12-2JM – Schinveld O12-1JM | |
| 12:00 | Schinveld O12-2JM – Langeberg O12-3 | |
| 14:00 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen MO17-1 (9-tal per Fase 2) – Schinveld MO17-1 (9-tal) | |
| 12-11-26 | 19:30 | Schinveld O17-1 – Caesar O17-1 |
| 14-11-26 | 08:30 | Amstenrade O7-2 – Schinveld O7-2 |
| 08:50 | Schinveld O7-2 – VV Alfa Sport O7-2 | |
| 09:00 | Schinveld O7-1 – Vaesrade O7-1JM | |
| 09:10 | FC Landgraaf O7-3JM – Schinveld O7-2 | |
| 09:20 | VV Zwentibold O7-2JM – Schinveld O7-1 | |
| 09:40 | Schinveld O7-1 – Passart-VKC O7-1JM | |
| 10:00 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen O9-3 – Schinveld O9-1JM | |
| 10:30 | Schinveld O10-1JM – ST Schimmert/GSV'28 O10-1 | |
| 10:30 | Schinveld O9-2 – De Ster O9-2 | |
| 10:30 | Woander Forest O10-2JM – Schinveld O10-2JM | |
| 11:00 | SV Brunssum O12-1JM – Schinveld O12-2JM | |
| 13:00 | Schinveld MO17-1 (9-tal) – FC Oda MO17-1 | |
| 16:00 | Sittard O17-2 – Schinveld O17-1 | |
| 16-11-26 | 19:30 | Schinveld O12-1JM – Spaubeek O12-1 |
| 21-11-26 | 09:00 | Schinveld O7-1 – Vaesrade O7-1JM |
| 09:00 | Amstenrade O7-2 – Schinveld O7-2 | |
| 09:00 | RKHBS O12-1 – Schinveld O12-2JM | |
| 09:20 | Schinveld O7-2 – VV Schaesberg O7-3 | |
| 09:20 | Amstenrade O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 09:30 | FC Hoensbroek MO10-1 – Schinveld O10-2JM | |
| 09:40 | Schinveld O7-1 – SVM O7-1JM | |
| 09:40 | Neerbeek RKVV O7-2 – Schinveld O7-2 | |
| 10:00 | Vaesrade O9-1JM – Schinveld O9-2 | |
| 10:30 | Schinveld O9-1JM – Chevremont O9-2 | |
| 10:30 | Bekkerveld O10-6JM – Schinveld O10-1JM | |
| 14:00 | Schinveld O17-1 – SJO UBC O17-1JM | |
| 28-11-26 | 09:20 | Schinveld O7-2 – VV Alfa Sport O7-2 |
| 09:30 | Langeberg O10-3JM – Schinveld O10-2JM | |
| 09:30 | Schinveld O10-1JM – RKTSV O10-2 | |
| 09:30 | Schinveld O9-2 – Caesar O9-3 | |
| 09:40 | VV Schaesberg O7-3 – Schinveld O7-2 | |
| 09:45 | ST Voerendaal/RKSVB O9-2JM – Schinveld O9-1JM | |
| 10:00 | Schinveld O7-1 – VV Alfa Sport O7-1 | |
| 10:15 | Groene Ster O12-3 – Schinveld O12-2JM | |
| 10:20 | Passart-VKC O7-1JM – Schinveld O7-1 | |
| 10:40 | Schinveld O7-1 – SVM O7-1JM | |
| 11:00 | Schinveld O12-1JM – De Leeuw O12-1JM | |
| 12:30 | Schinveld MO17-1 (9-tal) – SJO VVE/SVME MO17-1 (9-tal) | |
| 14:30 | Schinveld O17-1 – Groene Ster O17-2 | |
| 05-12-26 | 09:00 | Schinveld O7-1 – SVM O7-1JM |
| 09:00 | VV Schaesberg O7-3 – Schinveld O7-2 | |
| 09:00 | BSV Limburgia/Kamerland O10-1 – Schinveld O10-1JM | |
| 09:00 | De Ster O9-2 – Schinveld O9-2 | |
| 09:20 | Schinveld O7-2 – FC Landgraaf O7-3JM | |
| 09:20 | Vaesrade O7-1JM – Schinveld O7-1 | |
| 09:40 | Caesar O7-2 – Schinveld O7-1 | |
| 09:40 | Neerbeek RKVV O7-2 – Schinveld O7-2 | |
| 10:30 | Schinveld O9-1JM – Bekkerveld O9-2JM | |
| 10:30 | Schinveld O10-2JM – FC Kerkrade-West O10-2 | |
| 11:30 | BSV Limburgia/Kamerland O12-1 – Schinveld O12-1JM | |
| 12:00 | Schinveld O12-2JM – Chevremont O12-2JM | |
| 14:00 | Keer O17-1 – Schinveld O17-1 | |
| 15:00 | Laura/Hopel Combinatie MO17-1 – Schinveld MO17-1 (9-tal) | |
| 12-12-26 | 09:00 | Schinveld O7-1 – Vaesrade O7-1JM |
| 09:15 | FC Landgraaf O7-3JM – Schinveld O7-2 | |
| 09:20 | VV Alfa Sport O7-1 – Schinveld O7-1 | |
| 09:30 | Langeberg O10-2JM – Schinveld O10-1JM | |
| 09:35 | Schinveld O7-2 – Bekkerveld O7-2 | |
| 09:40 | Schinveld O7-1 – Amstenrade O7-1 | |
| 10:30 | Schinveld O9-1JM – Sportclub Jekerdal O9-5JM | |
| 10:30 | Schinveld O10-2JM – Groene Ster O10-4 | |
| 10:30 | SVM O12-1JM – Schinveld O12-1JM | |
| 11:00 | Willem I MO17-1 – Schinveld MO17-1 (9-tal) | |
| 12:00 | Schinveld O12-2JM – Bekkerveld O12-3JM | |
| 14:00 | Leonidas - W O17-1 – Schinveld O17-1 |
