Leeftijdsrichtlijnen KNVB
Indeling seizoen 2025 / 2026
Bij de KNVB speel je altijd in een team dat past bij je leeftijd. De indeling gebeurt op basis van je geboortejaar.
Zo weet je precies in welke categorie je wordt ingedeeld en met wie je speelt. Hieronder vind je de officiële richtlijnen voor het seizoen 2025/2026.
| Leeftijdscategorie | Geboortejaar | Oude aanduiding | Wedstrijdvorm |
|---|---|---|---|
| Peuters | 2020 & 2021 | Minipupillen | n.v.t. |
| O7 | 2019 | Minipupillen | 4 × 4 |
| O8 | 2018 | Eerstejaars F | 6 × 6 |
| O9 | 2017 | Tweedejaars F | 6 × 6 |
| O10 | 2016 | Eerstejaars E | 6 × 6 |
| O11 | 2015 | Tweedejaars E | 8 × 8 |
| O12 | 2014 | Eerstejaars D | 8 × 8 |
| O13 | 2013 | Tweedejaars D | 11 × 11 |
| O14 | 2012 | Eerstejaars C | 11 × 11 |
| O15 | 2011 | Tweedejaars C | 11 × 11 |
| O16 | 2010 | Eerstejaars B | 11 × 11 |
| O17 | 2009 | Tweedejaars B | 11 × 11 |
| O18 | 2008 | Eerstejaars A | 11 × 11 |
| O19 | 2007 | Tweedejaars A | 11 × 11 |
| Senioren | 2006 of eerder | Senioren | 11 × 11 |
ℹ️ Let op: in sommige gevallen kan een speler op basis van niveau of dispensatie in een andere categorie worden ingedeeld.
