Onderstaande bedragen gelden per maand.
| Categorie | Omschrijving | Bedrag p/mnd |
|---|---|---|
| O7 & O8 | Jeugd t/m O8 | € 11,00 |
| O9 t/m O13 | Jeugd O9–O13 | € 13,00 |
| O14 t/m O19 | Jeugd O14–O19 | € 15,00 |
| Senioren | Spelend lid 18+ | € 18,00 |
| Veteranen / Veterinnen spelend | Actief spelend | € 10,50 |
| Veteranen / Veterinnen steunend | Niet-spelend | € 8,00 |
| Steunend t/m 11 jaar | Niet-spelend t/m 11 jaar | € 6,00 |
| Steunend 12 jaar en ouder | Niet-spelend 12+ | € 8,00 |
| Jeugdleiders | Vrijgesteld | Vrij |
| Bestuursleden | Vrijgesteld | Vrij |
| Scheidsrechters | Vrijgesteld | Vrij |
| Overige vrijwilligers | Onbezoldigd – vrijgesteld | Vrij |
Tarieven gelden voor seizoen 2026–2027.
