Schinveld MO15-2 (9-tal)
Seizoen 2025 â 2026
W đ Laatste resultaat: 06-12-25 â Schinveld MO15-2 (9-tal) â Woander Forest MO15-1 5 â 2
Schinveld MO15-2 (9-tal) âĸ Seizoen 2025â2026

Trainingsdagen & Tijden
| Dag | Tijd | Veld |
|---|---|---|
| Dinsdag | 18:30 â 19:30 | Kunstgras |
| Donderdag | 18:30 â 19:30 | Kunstgras |
Speelsters
- Bailey Bouten
- Brooklyn Barnes
- Elena Beaujean
- Gina Kockelkoren
- Jenny van Nispen
- Juun Cuijpers
- Lotte van Maris
- Megan Wenzel
- Nena Slomp
- Saar Maassen
- Sanne van Haren
Competitie â 2e Klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase)
đą Tip: veeg naar rechts om ook de uitslagen en stand te bekijken.
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| De eerste fase is afgerond. | ||
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 11-10-25 | Leonidas-W MO15-1 â Schinveld MO15-2 (9-tal) | 15 â 1 |
| 04-10-25 | Schinveld MO15-2 (9-tal) â Scharn MO15-1 | 0 â 0 |
| 27-09-25 | ST LHC/UOW'02 MO15-1 (9-tal) â Schinveld MO15-2 (9-tal) | 10 â 0 |
| 20-09-25 | Schinveld MO15-2 (9-tal) â FC Landgraaf MO15-1 | 7 â 0 |
| 13-09-25 | Schinveld MO15-2 (9-tal) â Sittard MO15-1 | 0 â 4 |
| 06-09-25 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen MO15-1 â Schinveld MO15-2 (9-tal) | 8 â 1 |
| 30-08-25 | Schinveld MO15-2 (9-tal) â SJO Krijtland MO15-1 (9-tal) | 2 â 4 |
Stand
| # | Team | Pnt |
|---|---|---|
| 1 | ST Rood Groen LVC'01/Vijlen MO15-1 | 21 |
| 2 | Leonidas-W MO15-1 | 18 |
| 3 | Scharn MO15-1 | 13 |
| 4 | Sittard MO15-1 | 12 |
| 5 | ST LHC/UOW'02 MO15-1 (9-tal) | 9 |
| 6 | SJO Krijtland MO15-1 (9-tal) | 6 |
| 7 | Schinveld MO15-2 (9-tal) | 4 |
| 8 | FC Landgraaf MO15-1 | 0 |
Competitie â 3e Klasse (2e fase)
đą Tip: veeg naar rechts om ook de uitslagen en stand te bekijken.
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| De tweede fase is afgerond. | ||
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 06-12-25 | Schinveld MO15-2 (9-tal) â Woander Forest MO15-1 | 5 â 2 |
| 26-11-25 | FC Hoensbroek MO15-1 â Schinveld MO15-2 (9-tal) | 5 â 0 |
| 22-11-25 | Schinveld MO15-2 (9-tal) â ST Groene Ster/Sporting Heerlen/Bubbel Direct MO15-1 | 6 â 1 |
| 08-11-25 | Schinveld MO15-2 (9-tal) â FC Landgraaf MO15-1 | 3 â 1 |
| 01-11-25 | Vaesrade MO15-1 (9-tal) â Schinveld MO15-2 (9-tal) | 1 â 1 |
| 25-10-25 | Schinveld MO15-2 (9-tal) â Chevremont MO15-1 | 4 â 4 |
Stand
| # | Team | Pnt |
|---|---|---|
| 1 | FC Hoensbroek MO15-1 | 15 |
| 2 | Schinveld MO15-2 (9-tal) | 11 |
| 3 | ST Groene Ster/Sporting Heerlen/Bubbel Direct MO15-1 | 11 |
| 4 | Woander Forest MO15-1 | 10 |
| 5 | Vaesrade MO15-1 (9-tal) | 8 |
| 6 | Chevremont MO15-1 | 8 |
| 7 | Leonidas-W MO15-2 | 7 |
| 8 | FC Landgraaf MO15-1 | 0 |
Teams samengevoegd â fase 3
Vanaf fase 3 spelen Schinveld MO15-1 en Schinveld MO15-2 als ÊÊn gecombineerd team onder de naam Schinveld MO15-1. Uitslagen, programma en stand zijn te vinden via de MO15-1 pagina.
Meer jeugdteams van RKSV Olympia Schinveld
Schinveld JO19-1 Ga naar teampagina â
Schinveld JO16-1 Ga naar teampagina â
Schinveld MO15-1 Ga naar teampagina â
Schinveld MO15-2 (9-tal) Je bekijkt dit team
Schinveld JO14-1 Ga naar teampagina â
Schinveld JO11-1JM Ga naar teampagina â
Schinveld JO11-2 Ga naar teampagina â
Schinveld JO10-1JM Ga naar teampagina â
Schinveld JO9-1 Ga naar teampagina â
Schinveld JO8-1 Ga naar teampagina â
