
Biografie
Timo van Gils sloot zich in de zomer van 2025 aan bij Olympia Schinveld en bracht daarbij een schat aan ervaring mee. De aanvaller was gedurende zijn loopbaan actief voor onder meer SVN, Chevremont, RKSV Minor, Limburgia, Wijandia, Sittard en NEC-Heksenberg. Met een seniorencarrière die teruggaat tot het seizoen 2011–2012 behoort hij tot de meest ervaren spelers binnen de selectie van Schinveld 1.
Als aanvaller onderscheidt Timo zich door zijn gevoel voor positie, wedstrijdinzicht en efficiëntie voor het doel. Dankzij zijn ervaring weet hij vaak op de juiste plek te staan en blijft hij ook onder druk rustig in de afronding. Daarnaast is hij een speler die medespelers beter laat voetballen en met zijn coaching en ervaring van waarde is voor het team.
In zijn eerste seizoen bij Olympia liet Timo direct zien waarom hij werd gehaald. De aanvaller kwam tot 18 competitiewedstrijden en was daarin goed voor 9 doelpunten, waarmee hij tot de productiefste spelers van de selectie behoorde. Ondanks zijn rol als spits ontving hij slechts één gele kaart en geen enkele rode kaart. Met zijn doelpunten, ervaring en leiderschap is hij uitgegroeid tot een belangrijke kracht binnen de aanvalslinie van Schinveld 1.
Profiel
Huidig seizoen 2025–2026
Loopbaan senioren
Historie senioren
| Seizoen | Team | Wedstr. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 | Schinveld 1 | 10 | 1 | 0 |
| 2024–2025 | BSV Limburgia/Kamerland 3 | — | — | — |
| 2023–2024 | NEC-Heksenberg 1 | — | — | — |
| 2022–2023 | NEC-Heksenberg 1 | — | — | — |
| 2021–2022 | Sittard 1 | — | — | — |
| 2020–2021 | Wijandia 1 | — | — | — |
| 2020–2021 | Wijandia 2 | — | — | — |
| 2019–2020 | Wijandia 1 | — | — | — |
| 2019–2020 | Wijandia 2 | — | — | — |
| 2018–2019 | Wijandia 1 | — | — | — |
| 2018–2019 | Wijandia 2 | — | — | — |
| 2017–2018 | Wijandia 1 | — | — | — |
| 2017–2018 | Wijandia 2 | — | — | — |
| 2016–2017 | BSV Limburgia/Kamerland 1 | — | — | — |
| 2015–2016 | RKSV Minor 1 | — | — | — |
| 2014–2015 | RKSV Minor 1 | — | — | — |
| 2013–2014 | Chevremont 1 | — | — | — |
| 2011–2012 | SVN/BtB Consultancy 1 | — | — | — |
